
| ■商号 | 株式会社キリン堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■事業所 | <本部> 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目5番36号 TEL 06-6394-0039(代表) <店舗数> 424店舗 (2025年2月28日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■資本金 | 8百万円 (2025年2月28日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■代表者 | 代表取締役 社長執行役員 寺西豊彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■従業員数 | 1,796名 (2025年2月28日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■事業内容 | スーパードラッグストアチェーン、薬店チェーン、調剤薬局チェーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■売上高 | 139,191百万円 (2025年2月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■役員・執行役員 |
|